 

| 장비사진 | 장비명 | 장비용도 | 
|---|---|---|
|  | 
                            Niskin Sampler (니스킨샘플러) | 해양수질 채취 | 
|  | Secchi Disk (투명도판) | 투명도 측정 | 
|  | Water Quality Multiparameter (수질다항목측정기) | 현장항목 측정 (수온, 염분, pH, DO, ORP, 탁도 등) | 
|  | CTD (수온염분 기록계) | 수온, 염분, 수심, pH, DO 측정 | 
|  | Residual Chlorine Meter (잔류염소측정기) | 잔류염소 측정 | 
|  | van Veen grab Sampler (반빈그랩) | 해양퇴적물 시료채취 | 
|  | Gravity Corer (중력식 코어) | 해양퇴적물 주상시료채취 | 
|  | Underwater Drones (수중 드론) | 수중 생태환경 조사 수중 구조물 점검 | 
| 장비사진 | 장비명 | 장비용도 | 
|---|---|---|
|  | ICP-MS (유도결합플라즈마 질량분석기) | 미량금속 분석 | 
|  | UV Spectrophotometer (분광광도계) | 영양염류 분석 | 
|  | GC-MS (기체크로마토그래피 질량분석기) | 잔류성 유기오염 물질 분석 | 
|  | Mercury Analyzer (수은 분석기) | 수은 분석 | 
|  | COD Water Bath (COD 항온수조) | COD 전처리 | 
|  | Incubator (배양기) | 미생물 배양 | 
|  | Autoclave (고압멸균기) | 영양염류 전처리 | 
|  | Shaker (분액여두 진탕기) | 해수수질 미량금속 전처리 | 
|  | Analytical Balances (초정밀 전자저울) | 시료 및 시약 무게 측정 | 
|  | Pure Water Manufacturing Equipment (초순수 제조기) | 바탕용액 및 시약 제조 | 
|  | pH meter (수소이온농도 측정기) | 수소이온농도 측정 | 
|  | Hot plate (전열기) | 퇴적물 전처리 | 
|  | Dry oven (건조기) | 시료 및 시약 건조 | 
|  | 자동염분석기 | 영양염류 분석 | 
|  | Sea FAST | 해양수질 미량금속 전처리기 | 
|  | ICP-MS(유도결합플라즈마 질량분석기) | 미량금속 분석 | 
