 

| 장비사진 | 장비명 | 장비용도 | 
|---|---|---|
|  | 
                            Met One Instruments (환경대기 자동측정차량) | 대기연속자동측정기 | 
|  | E-BAM / Serinus (환경대기 연속자동측정기) | |
|  | PM-2.5,10 Sampler (환경대기 입자상 수동측정장비) | PM-2.5,10 측정 | 
|  | Handy Air Sampler (환경대기 가스상 수동측정장비) | 환경대기 가스상 측정 | 
|  | STACK SAMPLER (배출가스 입자상 측정장비) | 배출가스 입자상 측정 | 
|  | STACK SAMPLER (배출가스 가스상 측정장비) | 배출가스 가스상 측정 | 
|  | SOx,NOx,CO ANALYZER (대기배출가스측정기) | SOx,NOx,CO 연속자동 측정 | 
|  | THC ANALYZER (대기배출가스측정기) | THC 연속자동 측정 | 
|  | NESM-166 (소음 측정장비) | 소음도 측정 | 
|  | NEVE-15 (소음·진동 측정장비) | 진동도 측정 | 
|  | GC-MS / ATD (대기 가스 크로마토그래프 질량분석계) | 대기 휘발성유기화합물 분석 | 
|  | GC-MS / HSS (수질 가스 크로마토그래프 질량분석계) | 수질 휘발성유기화합물 분석 | 
|  | GC-FPD,ECD (가스크로마토그래프) | 수질 유기인, PCBs 분석 | 
|  | ICP-OES (유도결합플라즈마 분석기) | 중금속류 분석 | 
|  | FIMS100 (수은분석기) | 수은 분석 | 
|  | TOC (총 유기탄소 분석기) | TOC 분석 | 
|  | IC (이온크로마토그래프) | 이온류 분석 | 
|  | UV-vis (분광광도계) | 일반항목 분석 | 
|  | ICP-MS (유도결합플라즈마 질량분석기) | 중금속류 분석 | 
|  | Pure Water Manufacturing Equipment (초순수 제조기) | 바탕용액 및 시약 제조 | 
